根據《重慶市技術創新示范企業認定管理辦法》(渝經信發〔2020〕128號)有關規定,在企業自愿申報的基礎上,經相關工作程序,擬認定重慶嘉陵特種裝備有限公司等49家企業為2021年度重慶市技術創新示范企業?,F將擬認定名單予以公示,歡迎社會各界監督。公示期間,如有異議,請實名來電或來訪反映。
公示時間:2021年12月7日—12月11日
業務咨詢電話:63896140
監督電話:63898234
接訪地點:重慶市兩江新區云杉南路12號3010辦公室
?
附件:2021年度重慶市技術創新示范企業擬認定名單
???????????????
?????????????????????重慶市經濟和信息化委員會
?????????????????????????2021年12月6日
?
附件
2021年度重慶市技術創新示范企業擬認定名單
序號 | 企業名稱 | 區縣 |
1 | 重慶嘉陵特種裝備有限公司 | 沙坪壩區 |
2 | 重慶建峰化工股份有限公司 | 涪陵區 |
3 | 重慶嘉陵華光光電科技有限公司 | 北碚區 |
4 | 福安藥業集團重慶禮邦藥物開發有限公司 | 兩江新區 |
5 | 重慶華邦勝凱制藥有限公司 | 合川區 |
6 | 中冶賽迪工程技術股份有限公司 | 渝中區 |
7 | 重慶誠邦路面材料有限公司 | 南岸區 |
8 | 冀東水泥璧山有限責任公司 | 璧山區 |
9 | 北大醫藥重慶大新藥業股份有限公司 | 兩江新區 |
10 | 重慶天箭慣性科技股份有限公司 | 渝北區 |
11 | 重慶中邦藥業(集團)有限公司 | 涪陵區 |
12 | 重慶長征重工有限責任公司 | 大渡口區 |
13 | 重慶科聚孚新材料有限責任公司 | 高新區 |
14 | 重慶大茂偉瑞柯車燈有限公司 | 璧山區 |
15 | 重慶盾之王實業有限公司 | 璧山區 |
16 | 重慶鋼鐵研究所有限公司 | 大渡口區 |
17 | 重慶港力環保股份有限公司 | 渝中區 |
18 | 重慶消防安全技術研究服務有限責任公司 | 兩江新區 |
19 | 重慶多普泰制藥股份有限公司 | 萬盛經開區 |
20 | 重慶光電信息研究院有限公司 | 渝北區 |
21 | 重慶市環境保護工程設計研究院有限公司 | 江北區 |
22 | 重慶哈丁環境試驗技術股份有限公司 | 合川區 |
23 | 重慶百能達普什汽車零部件有限責任公司 | 兩江新區 |
24 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 巴南區 |
25 | 重慶凱瑞動力科技有限公司 | 兩江新區 |
26 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 璧山區 |
27 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 沙坪壩區 |
28 | 重慶市樹上鮮食品(集團)有限公司 | 萬州區 |
29 | 重慶復創醫藥研究有限公司 | 兩江新區 |
30 | 重慶精準生物技術有限公司 | 高新區 |
31 | 華蘭生物工程重慶有限公司 | 涪陵區 |
32 | 重慶科瑞南海制藥有限責任公司 | 黔江區 |
33 | 重慶昊晟玻璃股份有限公司 | 南岸區 |
34 | 重慶萬盛福耀玻璃有限公司 | 萬盛經開區 |
35 | 重慶中科渝芯電子有限公司 | 高新區 |
36 | 重慶銳云科技有限公司 | 兩江新區 |
37 | 重慶信科設計有限公司 | 兩江新區 |
38 | 重慶翰博光電有限公司 | 兩江新區 |
39 | 重慶百鈺順科技有限公司 | 銅梁區 |
40 | 重慶華歌生物化學有限公司 | 萬州區 |
41 | 重慶華輝涂料有限公司 | 南岸區 |
42 | 重慶凱瑞測試裝備有限公司 | 兩江新區 |
43 | 重慶華世丹動力科技股份有限公司 | 九龍坡區 |
44 | 重慶機電智能制造有限公司 | 經開區 |
45 | 中冶賽迪裝備有限公司 | 江津區 |
46 | 重慶鼎工機電有限公司 | 合川區 |
47 | 重慶臻寶實業有限公司 | 九龍坡區 |
48 | 重慶德新機器人檢測中心有限公司 | 兩江新區 |
49 | 重慶華中數控技術有限公司 | 永川區 |
重慶市人民政府網 重慶市大數據應用發展管理局 重慶市規劃和自然資源局 重慶市知識產權局 重慶市場監督管理委員會 重慶市人社局 重慶市農業農村委員會 重慶市發改委 重慶市商務委 重慶市科技局 重慶市經濟和信息化委員會
服務熱線:18290334655
聯系人:李經理
聯系地址:重慶市渝中區總部城D區2棟704、705
版權所有 2018 重慶市諦思睿商務信息咨詢有限責任公司 | 渝ICP備20000735號-1