根據《重慶市工業和信息化專項資金管理辦法》(渝經信發〔2020〕38號)、《重慶市經濟和信息化委員會重點專項資金管理操作規范》(渝經信財審〔2020〕15號)、《關于開展2022年第二批重點專項資金項目申報工作的通知》(渝經信發〔2022〕53號)等文件有關規定,市經濟信息委黨組會議研究決定擬對中國船舶重工集團長江科技有限公司等184家企業給予2022年國家專精特新“小巨人”企業培育獎勵資金支持。
現將名單予以公示,歡迎社會各界監督。公示期間,如有異議,請實名來電或來訪反映。
公示時間:2022年7月25日—7月29日(5個工作日)
業務咨詢電話:朱俊, 023—63895461
監督電話:姚遙,023—63898234
聯系地址:重慶市兩江新區云杉南路12號
?
重慶市經濟和信息化委員會
2022年7月25日
2022年國家專精特新“小巨人”企業培育獎勵擬支持企業名單
?
序號 | 區縣 | 企業 | 備注 |
1 | 萬州區 | 中國船舶重工集團長江科技有限公司 | |
2 | 萬州區 | 重慶江東機械有限責任公司 | |
3 | 萬州區 | 重慶市樹上鮮食品(集團)有限公司 | |
4 | 黔江區 | 重慶市六九畜牧科技股份有限公司 | |
5 | 涪陵區 | 重慶萬達薄板有限公司 | |
6 | 涪陵區 | 重慶市涪陵三海蘭陵有限責任公司 | |
7 | 涪陵區 | 重慶科寶電纜股份有限公司 | |
8 | 涪陵區 | 重慶特發信息光纜有限公司 | |
9 | 涪陵區 | 重慶群崴電子材料有限公司 | |
10 | 涪陵區 | 重慶新鋁時代科技股份有限公司 | |
11 | 涪陵區 | 重慶建峰化工股份有限公司 | |
12 | 涪陵區 | 重慶市涪陵區大業建材有限公司 | |
13 | 渝中區 | 重慶貝特計算機系統工程有限公司 | |
14 | 大渡口區 | 重慶迪安醫學檢驗中心有限公司 | |
15 | 大渡口區 | 重慶臻焱節能環保科技有限公司 | |
16 | 大渡口區 | 寶武特冶航研科技有限公司 | |
17 | 大渡口區 | 重慶三峰科技有限公司 | |
18 | 江北區 | 重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司 | |
19 | 江北區 | 重慶市化工研究院有限公司 | |
20 | 江北區 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | |
21 | 江北區 | 重慶數字城市科技有限公司 | |
22 | 沙坪壩區 | 重慶華孚工業股份有限公司 | |
23 | 沙坪壩區 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | |
24 | 沙坪壩區 | 重慶吉芯科技有限公司 | |
25 | 九龍坡區 | 重慶順利科技有限公司 | |
26 | 九龍坡區 | 重慶凱邦電機有限公司 | |
27 | 九龍坡區 | 重慶華世丹機械制造有限公司 | |
28 | 九龍坡區 | 重慶祥吉機械制造有限公司 | |
29 | 九龍坡區 | 重慶鐵馬變速箱有限公司 | |
30 | 九龍坡區 | 重慶市科源能源技術發展有限公司 | |
31 | 九龍坡區 | 重慶化工設計研究院有限公司 | |
32 | 九龍坡區 | 重慶戴卡捷力輪轂制造有限公司 | |
33 | 九龍坡區 | 重慶忽米網絡科技有限公司 | |
34 | 九龍坡區 | 重慶長興工業有限公司 | |
35 | 九龍坡區 | 重慶志成機械有限公司 | |
36 | 九龍坡區 | 重慶市港騰科技有限公司 | |
37 | 南岸區 | 重慶機床(集團)有限責任公司 | |
38 | 南岸區 | 重慶齊信汽車零部件有限公司 | |
39 | 南岸區 | 重慶通用工業(集團)有限責任公司 | |
40 | 南岸區 | 重慶華輝涂料有限公司 | |
41 | 南岸區 | 重慶上方汽車配件有限責任公司 | |
42 | 南岸區 | 雙環傳動(重慶)精密科技有限責任公司 | |
43 | 南岸區 | 重慶誠邦路面材料有限公司 | |
44 | 南岸區 | 鞏誠電裝(重慶)有限公司 | |
45 | 南岸區 | 重慶宏勁印務有限責任公司 | |
46 | 南岸區 | 重慶會凌電子新技術有限公司 | |
47 | 南岸區 | 招商局重慶公路工程檢測中心有限公司 | |
48 | 南岸區 | 重慶市恩睿斯科技有限責任公司 | |
49 | 南岸區 | 重慶攸亮科技股份有限公司 | |
50 | 南岸區 | 重慶民泰新農業科技發展集團有限公司 | |
51 | 南岸區 | 重慶西南集成電路設計有限責任公司 | |
52 | 南岸區 | 重慶博森電氣(集團)有限公司 | |
53 | 北碚區 | 重慶川儀十七廠有限公司 | |
54 | 北碚區 | 重慶百吉四興壓鑄有限公司 | |
55 | 北碚區 | 卡斯馬汽車系統(重慶)有限公司 | |
56 | 北碚區 | 重慶繼聯機電有限公司 | |
57 | 北碚區 | 重慶華偉工業(集團)有限責任公司 | |
58 | 渝北區 | 重慶阿泰可科技股份有限公司 | |
59 | 渝北區 | 重慶藍岸科技股份有限公司 | |
60 | 渝北區 | 重慶飛龍江利汽車部件有限公司 | |
61 | 渝北區 | 南方英特空調有限公司 | |
62 | 渝北區 | 萬向數智(重慶)有限公司 | |
63 | 渝北區 | 中科創達(重慶)汽車科技有限公司 | |
64 | 渝北區 | 重慶華渝電氣集團有限公司 | |
65 | 渝北區 | 北斗星通智聯科技有限責任公司 | |
66 | 渝北區 | 重慶恒偉林汽車零部件有限公司 | |
67 | 渝北區 | 重慶市天實精工科技有限公司 | |
68 | 渝北區 | 重慶海特汽車排氣系統有限公司 | |
69 | 巴南區 | 重慶眾恒電器有限公司 | |
70 | 巴南區 | 重慶益弘防務科技有限公司 | |
71 | 巴南區 | 攀鋼集團重慶鈦業有限公司 | |
72 | 巴南區 | 重慶川渝精工機械配件開發有限公司 | |
73 | 巴南區 | 重慶大江車橋有限責任公司 | |
74 | 巴南區 | 重慶市南方阻燃電線電纜有限公司 | |
75 | 巴南區 | 重慶耐德山花特種車有限責任公司 | |
76 | 巴南區 | 重慶大江國立精密機械制造有限公司 | |
77 | 巴南區 | 重慶大江智防特種裝備有限公司 | |
78 | 長壽區 | 重慶長風化學工業有限公司 | |
79 | 長壽區 | 重慶韓拓科技有限公司 | |
80 | 長壽區 | 重慶乾岷光學科技有限公司 | |
81 | 江津區 | 重慶西南制藥二廠有限責任公司 | |
82 | 江津區 | 重慶老頑固實業有限公司 | |
83 | 江津區 | 重慶金凱特殊鋼制品有限公司 | |
84 | 江津區 | 重慶創精溫鍛成型有限公司 | |
85 | 江津區 | 重慶驕王天然產物股份有限公司 | |
86 | 江津區 | 重慶市渝展電氣有限公司 | |
87 | 江津區 | 重慶龍臺里漕科技有限公司 | |
88 | 江津區 | 重慶新承航銳科技股份有限公司 | |
89 | 江津區 | 重慶億隆涂料股份有限公司 | |
90 | 江津區 | 重慶南方漆業有限公司 | |
91 | 江津區 | 重慶華彬偉玻璃有限公司 | |
92 | 江津區 | 重慶龍煜精密銅管有限公司 | |
93 | 江津區 | 重慶江電電力設備有限公司 | |
94 | 江津區 | 重慶建興智能儀表有限責任公司 | |
95 | 合川區 | 重慶鼎工機電有限公司 | |
96 | 合川區 | 重慶哈丁環境試驗技術股份有限公司 | |
97 | 合川區 | 薩固密(重慶)密封系統有限公司 | |
98 | 合川區 | 重慶市華創電梯部件有限公司 | |
99 | 合川區 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 | |
100 | 永川區 | 中船重工重慶液壓機電有限公司 | |
101 | 永川區 | 重慶磐谷動力技術有限公司 | |
102 | 永川區 | 重慶華中數控技術有限公司 | |
103 | 永川區 | 重慶臺正精密機械有限公司 | |
104 | 南川區 | 重慶市南川區金鑫紙業有限公司 | |
105 | 南川區 | 重慶源闊機械有限公司 | |
106 | 南川區 | 重慶市超群工業股份有限公司 | |
107 | 南川區 | 重慶方略精控金屬制品有限公司 | |
108 | 綦江區 | 重慶恒亞實業有限公司 | |
109 | 綦江區 | 重慶有研重冶新材料有限公司 | |
110 | 綦江區 | 重慶炙焱動力制造有限公司 | |
111 | 大足區 | 重慶市中天電子廢棄物處理有限公司 | |
112 | 大足區 | 重慶希格瑪門業有限公司 | |
113 | 大足區 | 重慶開山流體機械有限公司 | |
114 | 大足區 | 重慶重鋁新材料科技有限公司 | |
115 | 璧山區 | 重慶龍潤汽車轉向器有限公司 | |
116 | 璧山區 | 重慶安潔電子有限公司 | |
117 | 璧山區 | 重慶瑞普電氣實業股份有限公司 | |
118 | 璧山區 | 重慶宇海精密制造股份有限公司 | |
119 | 璧山區 | 重慶豐川電子科技有限公司 | |
120 | 璧山區 | 重慶華孚新材料技術有限公司 | |
121 | 璧山區 | 重慶速騰機械制造有限公司 | |
122 | 璧山區 | 重慶瑞洲智能科技有限公司 | |
123 | 璧山區 | 重慶永達精密機械有限公司 | |
124 | 璧山區 | 重慶藍黛變速器有限公司 | |
125 | 璧山區 | 重慶市星極齒輪有限責任公司 | |
126 | 璧山區 | 重慶科泰表面處理有限公司 | |
127 | 銅梁區 | 重慶富典建筑工業化制品有限公司 | |
128 | 銅梁區 | 重慶和平制藥有限公司 | |
129 | 銅梁區 | 重慶川普機械有限公司 | |
130 | 銅梁區 | 重慶天齊鋰業有限責任公司 | |
131 | 銅梁區 | 重慶凌達磁材科技有限公司 | |
132 | 銅梁區 | 重慶涪柴動力機械制造有限公司 | |
133 | 銅梁區 | 重慶賽維藥業有限公司 | |
134 | 銅梁區 | 重慶重變電器有限責任公司 | |
135 | 潼南區 | 重慶慶龍新材料科技有限公司 | |
136 | 潼南區 | 重慶保時龍電子科技有限公司 | |
137 | 榮昌區 | 重慶東矩金屬制品有限公司 | |
138 | 榮昌區 | 重慶利永紙制品包裝有限公司 | |
139 | 榮昌區 | 重慶方通動物藥業有限公司 | |
140 | 榮昌區 | 重慶澳龍生物制品有限公司 | |
141 | 開州區 | 重慶開洲九鼎牧業科技開發有限公司 | |
142 | 梁平區 | 重慶欣維爾玻璃有限公司 | |
143 | 梁平區 | 重慶市蜀達飼料有限公司 | |
144 | 梁平區 | 重慶天榮實業有限公司 | |
145 | 忠縣 | 忠縣南泰電子有限公司 | |
146 | 忠縣 | 重慶天輝能源科技有限公司 | |
147 | 秀山縣 | 重慶東星炭素材料有限公司 | |
148 | 酉陽縣 | 重慶琥珀茶油有限公司 | |
149 | 兩江新區 | 重慶奧普泰通信技術有限公司 | |
150 | 兩江新區 | 博瑞得科技有限公司 | |
151 | 兩江新區 | 重慶零壹空間航天科技有限公司 | |
152 | 兩江新區 | 中汽院智能網聯科技有限公司 | |
153 | 兩江新區 | 聯合汽車電子(重慶)有限公司 | |
154 | 兩江新區 | 重慶邁科唯醫療科技有限公司 | |
155 | 兩江新區 | 福安藥業集團慶余堂制藥有限公司 | |
156 | 兩江新區 | 重慶矢崎儀表有限公司 | |
157 | 兩江新區 | 重慶江北區長安產業有限公司 | |
158 | 兩江新區 | 重慶至信實業集團有限公司 | |
159 | 兩江新區 | 重慶科杰實業有限責任公司 | |
160 | 兩江新區 | 重慶高金實業股份有限公司 | |
161 | 兩江新區 | 重慶德新機器人檢測中心有限公司 | |
162 | 兩江新區 | 博拉網絡股份有限公司 | |
163 | 兩江新區 | 重慶佩爾哲汽車內飾系統有限公司 | |
164 | 兩江新區 | 重慶江北機械有限責任公司 | |
165 | 兩江新區 | 重油高科電控燃油噴射系統(重慶)有限公司 | |
166 | 兩江新區 | 重慶海扶醫療科技股份有限公司 | |
167 | 兩江新區 | 重慶市宇邦線纜有限公司 | |
168 | 兩江新區 | 重慶知行數聯智能科技有限責任公司 | |
169 | 重慶高新區 | 聯合微電子中心有限責任公司 | |
170 | 重慶高新區 | 重慶金橋機器制造有限責任公司 | |
171 | 重慶高新區 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | |
172 | 重慶高新區 | 招商局檢測車輛技術研究院有限公司 | |
173 | 重慶高新區 | 重慶郭氏洪伸科技股份有限公司 | |
174 | 重慶高新區 | 重慶唯遠實業有限公司 | |
175 | 重慶高新區 | 重慶科聚孚新材料有限責任公司 | |
176 | 重慶高新區 | 重慶真測科技股份有限公司 | |
177 | 重慶高新區 | 重慶豪斯特汽車零部件有限公司 | |
178 | 重慶高新區 | 重慶興渝涂料股份有限公司 | |
179 | 重慶高新區 | 重慶富川機電有限公司 | |
180 | 重慶高新區 | 同炎數智科技(重慶)有限公司 | |
181 | 萬盛經開區 | 重慶多普泰制藥股份有限公司 | |
182 | 萬盛經開區 | 重慶昱華新材料科技有限公司 | |
183 | 萬盛經開區 | 重慶九瑞金屬材料有限公司 | |
184 | 萬盛經開區 | 重慶萬盛川東化工有限公司 |
重慶市人民政府網 重慶市大數據應用發展管理局 重慶市規劃和自然資源局 重慶市知識產權局 重慶市場監督管理委員會 重慶市人社局 重慶市農業農村委員會 重慶市發改委 重慶市商務委 重慶市科技局 重慶市經濟和信息化委員會
服務熱線:18290334655
聯系人:李經理
聯系地址:重慶市渝中區總部城D區2棟704、705
版權所有 2018 重慶市諦思睿商務信息咨詢有限責任公司 | 渝ICP備20000735號-1