根據《關于開展2025年工業和信息化領域重點專項資金項目申報工作的通知》(渝經信發〔2025〕1號)文件精神,現對企業自愿申報的 “重慶中科芯億達高可靠性功率驅動及控制芯片首次全掩膜流片項目”等49個項目予以公示。公示期為3個工作日,歡迎社會各界監督。對公示期內無異議的項目,我們將對其申報材料進行真實性審核,審核結果符合申報條件的作為備選項目推薦至市經信委。
監督電話:(023)68608986(高新區改革發展局)
附件:2025年重慶高新區市級工業和信息化領域重點專項資金申報項目匯總表
重慶高新區改革發展局
2025年3月19日
附件
2025年重慶高新區市級工業和信息化領域重點專項資金申報項目匯總表
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 申報方向 |
1 | 重慶中科芯億達電子有限公司 | 重慶中科芯億達高可靠性功率驅動及控制芯片首次全掩膜流片項目 | 集成電路企業培育(全掩膜工程流片) |
2 | 奧松半導體(重慶)有限公司 | 奧松半導體2024年重慶農商行貸款 | 集成電路投資支持(制造、封測類) |
3 | 電子科技大學重慶微電子產業技術研究院 | 用于某飛行測量系統的多通道ADC陣列芯片研制 | 集成電路企業培育(多項目晶圓流片) |
4 | 華潤潤安科技(重慶)有限公司 | 華潤潤安科技(重慶)有限公司2024年1月至2024年12月為本地行業企業提供封裝和測試服務 | 集成電路企業培育(封裝測試代工) |
5 | 重慶宏景芯科微電子技術研究院有限公司 | 宏景芯科檢驗檢測服務 | 集成電路企業培育(封裝測試代工) |
6 | 國芯微(重慶)科技有限公司 | 國芯微2024年3月至2025年2月為本地企業提供老化試驗、射頻芯片測試服務項目 | 集成電路企業培育(封裝測試代工) |
7 | 重慶中科渝芯電子有限公司 | 2024年2月~2025年1月重慶中科渝芯電子有限公司代工流片補助 | 集成電路企業培育(流片代工) |
8 | 西聯電驅(重慶)科技有限公司 | 西聯電驅(重慶)科技有限公司2024年集成電路培育采購補助項目 | 集成電路企業培育(采購) |
9 | 重慶賽美數智科技有限公司 | 網聯化玻纖托盤(模壓托盤,含智能終端系統) | 集成電路企業培育(采購) |
10 | 重慶賽寶工業技術研究院有限公司 | 2024年2月至2025年2月重慶市板卡集成電路和元器件適配驗證中心 | 重點公共服務平臺支持 |
11 | 通用技術集團國測時柵科技有限公司 | 面向高檔數控機床的高精度絕對式納米時柵位移傳感器 | 低空裝備、工業母機、動力裝備、電工裝備等重點領域 |
12 | 清科熱像(重慶)智能科技有限公司 | 紅外圖像的深度處理與智能分析技術及產業化 | 低空裝備、工業母機、動力裝備、電工裝備等重點領域 |
13 | 重慶明珠機電有限公司 | 高壓氣液混輸泵 CS21402I-85/500 | 首臺(套)首購首用風險補償項目補助 |
14 | 通用技術集團國測時柵科技有限公司 | 分體絕對式圓時柵角位移傳感器RAE128首臺(套)首購首用風險補償項目補助 | 首臺(套)首購首用風險補償項目補助 |
15 | 重慶閣林環保科技有限公司 | DD-OD(滲透-蒸餾)高濃度滲濾液特種處理設備 | 首臺(套)首購首用風險補償項目補助 |
16 | 重慶朗正科技有限公司 | 中程多用途無人機起降系統及相關設備(FH-95起降系統及相關設備)——首購首用風險補償項目補助 | 首臺(套)首購首用風險補償項目補助 |
17 | 重慶摩爾水處理設備有限公司 | 電子級超純水智能成套設備 | 首臺(套)首購首用風險補償項目補助 |
18 | 尤尼泰科(重慶)醫療科技有限公司 | 關節鏡用手術剪 | 新產品及重點產品培育獎勵 |
19 | 植恩生物技術股份有限公司 | 奧利司他膠囊(120mg)通過一致性評價補助項目 | 仿制藥一致性評價 |
20 | 雅博捷銳(重慶)醫療科技有限公司 | 雅博捷銳化學發光項目 | 新產品及重點產品培育獎勵 |
21 | 重慶聯芯致康生物科技有限公司 | 動態血糖連續監測系統(CGM)項目 | 產業鏈核心環節投資項目補助及獎勵 |
22 | 重慶恒譽康醫藥科技有限公司 | 恒譽康CRO服務平臺運行獎勵項目 | 支持CDMO(合同研發生產組織)/CMO(合同加工外包)組織發展 |
23 | 金鳳實驗室 | 細胞藥物驗證及轉化中試平臺 | 中試平臺建設設備補貼 |
24 | 華潤潤安科技(重慶)有限公司 | 基于soft solder工藝的功率器件封測平臺 | 中試平臺建設設備補貼 |
25 | 國芯微(重慶)科技有限公司 | 特種元器件驗證中試平臺 | 中試平臺建設設備補貼 |
26 | 聯合微電子中心有限責任公司 | 8英寸光電融合特色工藝及設備物料驗證平臺 | 中試平臺建設設備補貼 |
27 | 重慶賽寶工業技術研究院有限公司 | 能源高端檢測儀器中試平臺 | 中試平臺建設設備補貼 |
28 | 重慶清研理工汽車檢測服務有限公司 | 智能網聯新能源汽車零部件檢測中試平臺 | 中試平臺運營服務獎補 |
29 | 聯合微電子中心有限責任公司 | 8英寸光電融合特色工藝及設備物料驗證平臺 | 中試平臺運營服務獎補 |
30 | 重慶飛特車輛技術有限公司 | 2024年度設計服務合同實際發生額補助項目 | 專業設計企業發展 |
31 | 先導賽翡(重慶)半導體有限公司 | 藍寶石襯底智能工廠建設項目 | 先進級智能工廠 |
32 | 潤西微電子(重慶)有限公司 | 華潤微電子12吋功率半導體晶圓生產 線先進級智能工廠項目 | 先進級智能工廠 |
33 | 新普科技(重慶)有限公司 | 新普科技智能終端制造智能工廠 | 先進級智能工廠 |
34 | 重慶科聚孚新材料有限責任公司 | 年產4萬噸功能高分子材料智能工廠 | 先進級智能工廠 |
35 | 科博達(重慶)智控技術有限公司 | 科博達AGS執行器智能工廠項目 | 先進級智能工廠 |
36 | 臺晶(重慶)電子有限公司 | 石英晶體振蕩器元件生產線節能降碳技術改造及煙氣余熱利用項目 | 節能降碳技術改造 |
37 | 重慶浪尖渝力科技有限公司 | D+M浪尖智造工場 | 民營企業孵化平臺獎勵 |
38 | 清數創基(重慶)科技有限公司 | 清數D-LAB全球數據創新基地 | 民營企業孵化平臺獎勵 |
39 | 重慶第一創客企業管理有限公司 | 第一創客(重慶)創新中心 | 民營企業孵化平臺獎勵 |
40 | 重慶海龍土地整治有限公司 | 海龍小企業創業基地民營企業孵化平臺獎勵項目 | 民營企業孵化平臺獎勵 |
41 | 重慶賽寶工業技術研究院有限公司 | 國家專精特新“小巨人”企業能力提升項目 | 國家專精特新“小巨人”企業能力提升項目獎補 |
42 | 重慶貝奧新視野醫療設備有限公司 | 貝奧新視野眼科醫療設備能力提升項目 | 國家專精特新“小巨人”企業能力提升項目獎補 |
43 | 重慶摩爾水處理設備有限公司 | 超純水純水成套設備能力提升項目 | 國家專精特新“小巨人”企業能力提升項目獎補 |
44 | 國科礎石(重慶)軟件有限公司 | SOAMaster云原生開發環境平臺V1.0 | 首版次軟件產品銷售獎勵 |
45 | 中信科智聯科技有限公司 | 中信科智聯車聯網云控平臺 V1.0 | 首版次軟件產品銷售獎勵 |
46 | 中信科智聯科技有限公司 | C-V2X 路側設備產品嵌入式軟件V1.0 | 重點軟件產品績效獎勵 |
47 | 國汽智控(重慶)科技有限公司 | 智能駕駛計算基礎平臺及開發系統 | 重點軟件產品績效獎勵 |
48 | 重慶賽寶工業技術研究院有限公司 | 工業軟件適配評測公共服務平臺 | 軟件業公共服務平臺績效獎勵 |
49 | 重慶耐視特科技有限公司 | 數控寶系統V2.0 | 重點軟件產品績效獎勵 |
重慶市人民政府網 重慶市大數據應用發展管理局 重慶市規劃和自然資源局 重慶市知識產權局 重慶市場監督管理委員會 重慶市人社局 重慶市農業農村委員會 重慶市發改委 重慶市商務委 重慶市科技局 重慶市經濟和信息化委員會
服務熱線:18290334655
聯系人:李經理
聯系地址:重慶市渝中區總部城D區2棟704、705
版權所有 2018 重慶市諦思睿商務信息咨詢有限責任公司 | 渝ICP備20000735號-1