按照《關于開展第五批設計驅動型企業(機構)庫征集工作的通知》(渝經信服務〔2025〕5號)要求,經企業自主申報、區縣經信部門推薦、專家評審等程序,擬將中科金龍金屬材料開發有限公司等81家企業(機構)納入第五批設計驅動型企業(機構)庫,現予以公示。
公示時間自2025年8月26日至8月28日,歡迎社會各界監督,公示期間,如有異議,請實名來電或來訪反映。業務處室聯系電話:63899557,監督電話:63898234。
?
?
?
重慶市經濟和信息化委員會
2025年8月25日?
?
?
序號 | 區縣 | 單位名稱 |
1 | 萬州區 | 中科金龍金屬材料開發有限公司 |
2 | 萬州區 | 中交一公局重慶建筑科技有限公司 |
3 | 萬州區 | 重慶詩仙太白酒業有限公司 |
4 | 涪陵區 | 重慶宏聲紙箱有限責任公司 |
5 | 渝中區 | 重慶市設計院有限公司 |
6 | 渝中區 | 重慶晶美醫療科技有限公司 |
7 | 渝中區 | 重慶信創科技有限公司 |
8 | 江北區 | 重慶新源輝光電科技有限公司 |
9 | 江北區 | 重慶軟江圖靈人工智能科技有限公司 |
10 | 沙坪壩區 | 重慶創澤汽車設計有限公司 |
11 | 沙坪壩區 | 重慶華孚工業股份有限公司 |
12 | 沙坪壩區 | 重慶市磁器口陳麻花食品有限公司 |
13 | 沙坪壩區 | 重慶市鐵富食品有限公司 |
14 | 九龍坡區 | 重慶國創輕合金研究院有限公司 |
15 | 九龍坡區 | 輝騰能源集團股份有限公司 |
16 | 九龍坡區 | 重慶宏鋼數控機床有限公司 |
17 | 九龍坡區 | 重慶普什新能源技術有限公司 |
18 | 九龍坡區 | 重慶南天智能設施有限公司 |
19 | 南岸區 | 重慶長江軸承股份有限公司 |
20 | 南岸區 | 重慶云馬品牌設計顧問有限公司 |
21 | 南岸區 | 太極集團重慶桐君閣藥廠有限公司 |
22 | 北碚區 | 重慶安來動力機械有限公司 |
23 | 北碚區 | 重慶川儀調節閥有限公司 |
24 | 北碚區 | 重慶慶鈴鑄造有限公司 |
25 | 北碚區 | 中科光智(重慶)科技有限公司 |
26 | 北碚區 | 重慶嘉陵華光光電科技有限公司 |
27 | 北碚區 | 重慶歇馬機械曲軸有限公司 |
28 | 北碚區 | 重慶長江造型材料(集團)股份有限公司 |
29 | 北碚區 | 重慶華虹儀表有限公司 |
30 | 渝北區 | 國器智眸(重慶)科技有限公司 |
31 | 渝北區 | 重慶飛龍江利汽車部件有限公司 |
32 | 渝北區 | 重慶海特汽車排氣系統有限公司 |
33 | 渝北區 | 探驪動力科技(重慶)有限公司 |
34 | 巴南區 | 重慶信達工程檢測技術有限公司 |
35 | 巴南區 | 重慶宗申動力機械股份有限公司 |
36 | 巴南區 | 重慶帝勒金馳通用機械股份有限公司 |
37 | 巴南區 | 重慶漢朗精工科技有限公司 |
38 | 江津區 | 重慶潤通智能裝備有限公司 |
39 | 江津區 | 重慶三峽電線電纜科技股份有限公司 |
40 | 江津區 | 重慶新承航銳科技股份有限公司 |
41 | 江津區 | 重慶駝航科技有限公司 |
42 | 合川區 | 重慶希爾安藥業有限公司 |
43 | 合川區 | 重慶平偉汽車系統有限公司 |
44 | 永川區 | 菽鄉(重慶)農業科技有限責任公司 |
45 | 綦江區 | 重慶市荊江汽車半軸股份有限公司 |
46 | 綦江區 | 重慶市能源投資集團科技有限責任公司 |
47 | 綦江區 | 重慶炙焱動力制造有限公司 |
48 | 大足區 | 重慶米未高分子材料有限公司 |
49 | 大足區 | 重慶桃園金屬表面處理有限公司 |
50 | 大足區 | 重慶市云奕機械制造有限公司 |
51 | 大足區 | 亞星新重慶重工有限公司 |
52 | 大足區 | 臺鈴科技(重慶)有限公司 |
53 | 璧山區 | 重慶華孚新材料技術有限公司 |
54 | 璧山區 | 重慶紅旗缸蓋制造有限公司 |
55 | 璧山區 | 重慶藍黛傳動機械有限公司 |
56 | 璧山區 | 重慶藍黛精密部件有限公司 |
57 | 璧山區 | 重慶鑫盟精密模具有限公司 |
58 | 銅梁區 | 重慶新紅旗缸蓋制造有限公司 |
59 | 銅梁區 | 新連剛電子科技(重慶)有限公司 |
60 | 銅梁區 | 重慶容巨科技有限公司 |
61 | 潼南區 | 重慶市捷佳泰機械制造有限公司 |
62 | 開州區 | 重慶市開州印務有限公司 |
63 | 開州區 | 重慶海通環保科技有限公司 |
64 | 兩江新區 | 重慶利龍中寶智能技術有限公司 |
65 | 兩江新區 | 重慶渝江嵐峰動力部件有限公司 |
66 | 兩江新區 | 重慶海德世拉索系統(集團)有限公司 |
67 | 兩江新區 | 重慶康刻爾制藥股份有限公司 |
68 | 兩江新區 | 重慶大野景觀創意設計股份有限公司 |
69 | 兩江新區 | 湖南大學重慶研究院 |
70 | 兩江新區 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 |
71 | 兩江新區 | 重慶新賽亞生物科技有限公司 |
72 | 兩江新區 | 重慶浦洛通生命科技集團有限公司 |
73 | 兩江新區 | 重慶宇隆光電科技股份有限公司 |
74 | 兩江新區 | 馬上消費金融股份有限公司 |
75 | 兩江新區 | 重慶鈍感光波文化傳播有限公司 |
76 | 兩江新區 | 東西(重慶)家居有限公司 |
77 | 兩江新區 | 重慶穎派汽車科技有限公司 |
78 | 西部科學城重慶高新區 | 智御維科(重慶)科技有限公司 |
79 | 西部科學城重慶高新區 | 重慶金橋機器制造有限責任公司 |
80 | 西部科學城重慶高新區 | 重慶拓撲空間工業設計有限公司 |
81 | 萬盛經開區 | 重慶鴻盛醫藥化工有限公司 |
重慶市人民政府網 重慶市大數據應用發展管理局 重慶市規劃和自然資源局 重慶市知識產權局 重慶市場監督管理委員會 重慶市人社局 重慶市農業農村委員會 重慶市發改委 重慶市商務委 重慶市科技局 重慶市經濟和信息化委員會
服務熱線:18290334655
聯系人:李經理
聯系地址:重慶市渝中區總部城D區2棟704、705
版權所有 2018 重慶市諦思睿商務信息咨詢有限責任公司 | 渝ICP備20000735號-1